Точная нержавеющая сталь рулонная лента как эксцентрические валы 304/316 Специальное обработки высокой нагрузки коррозии
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | guanbiao |
| Сертификация: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS |
| Номер модели: | 4.9*10.5 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50000 штук |
|---|---|
| Цена: | USD0.054/piece |
| Упаковывая детали: | Коробка +pallets маленькой коробки +outer полиэтиленового пакета 1 |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 100000 штук/день |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Нержавеющая сталь: 201 | Процесс производства: | Холодная рубрика, ковка вхолодную |
|---|---|---|---|
| Поверхностные финиш/обработка: | полировать, запассивированность | Размер: | 4.9*10.5 |
| Пакет: | 1000 шт. | Одинокий: | 7.5g |
| Цвет: | Естественный цвет нержавеющей стали | Главный размер: | 9.5 мм |
| Голова длиной: | 60,0 мм | ||
| Выделить: | Точные экцентрические валы из нержавеющей стали,Прокат из нержавеющей стали 304,Прецизия 316 Нержавеющая сталь |
||
Характер продукции
Проектировано для крайней точности
НашРолловая лента из нержавеющей стали как эксцентричные валыобеспечивают непревзойденную точность радиальной настройки в коррозионных условиях.АISI 304/316 из нержавеющей стали, эти валы сохраняют размерную стабильность при больших нагрузках (прочность на тягу до 850 МПа) для:
Системы подшипников для упаковочных машин
️ Регулирование роликов печатных станков
️ Совместное позиционирование роботов
️ Сборка оборудования для морских судов
![]()
Основные преимущества
✅Эксцентричность с нулевым разрывом️ Лазерно калиброванное смещение ±0,01 мм
✅Противопожарный дизайнЗакаленные поверхности журналов предотвращают сцепление металла
✅Специальные термические обработкиОпасность отжигания раствором/застывания
✅Бесшовная интеграция
Технические спецификации
| Параметр | Стандартный диапазон | Настроенные опции |
|---|---|---|
| Материал | АISI 304/316L из нержавеющей стали | 17-4PH, 440C, дуплекс 2205 |
| Диаметр вала (ØD) | Ø8 мм Ø50 мм | Ø3мм мин. Ø150мм максимум |
| Эксцентричность (e) | 00,3 мм 8,0 мм | До 15 мм (толерантность ± 0,005 мм) |
| Общая длина (L) | 50 мм 1000 мм | Максимальная длина 2000 мм (степенные валы) |
| Поверхностная отделка | Ra ≤ 0,4μm (электрополированный) | Тиновое покрытие, DLC, твердый хром |
| Твердость | 200-250 HV (отжигается) | 40-55 HRC (теплообработанный) |
| Толерантность к журналам | h6 / g6 (ISO 286) | По запросу |
| Максимальная радиальная нагрузка | 12 кН (остров Ø20 мм) | Отчеты о моделировании CAD/FEA |
![]()
Варианты обработки поверхности
| Тип | Толщина | Устойчивость к солевым спреям | Применение |
|---|---|---|---|
| Пассивация | 00,1-0,5 мкм | 500+ часов | Пищевая/фармацевтическая среда |
| Жесткий хром | 10-30 мкм | 750+ часов | Промышленные системы с высоким уровнем износа |
| Покрытие из ПТФЕ | 15-50 мкм | N/A (не коррозионный) | Применение на сухом трении |
| Озерный полир | Никаких | 300+ часов | Санитарное/чистое помещение |






